<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>AcuteZorg</title>
	<link>http://www.acutezorg.nl</link>
	<description></description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.acutezorg.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Acutezorg 2011</dc:rights>
	<dc:date>2011-12-08T10:01:31Z</dc:date>

	<item>
		<title>Alle kennis over Opleiden &#45;Trainen&#45; Oefenen is nu te vinden, en te plaatsen op het OTO&#45;kennisportaal</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/39111208_alle_kennis_over_opleiden_&#45;trainen&#45;_oefenen_is_nu_te_vinden_en_te_/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/39111208_alle_kennis_over_opleiden_&#45;trainen&#45;_oefenen_is_nu_te_vinden_en_te_/#When:10:01:31Z</guid>
		<description>Vanuit het Landelijk Steunpunt OTO (de 11 ROAZ&#45;regio’s samen) is een OTO&#45;toolkit samengesteld. Deze toolkit wordt in 2012 verder ontwikkeld en heeft als doel om meer gezamenlijkheid in OTO&#45;beleid en uitvoering te realiseren, dit in navolging van adviezen vanuit VWS en IGZ. 
Onderdelen van de OTO&#45;toolkit zijn: een diagnose&#45;instrument, competentie&#45; en kwalificatieprofielen, een Programma van Eisen voor een digitaal portfolio vakbekwaamheid, een kwaliteitsmodel OTO (Plan, Do, Check, Act&#45;cyclus), een OTO&#45;gids (OTO&#45;aanbod) en een OTO kennisportaal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/39111208_alle_kennis_over_opleiden_&#45;trainen&#45;_oefenen_is_nu_te_vinden_en_te_/"&gt;Lees meer over Alle kennis over Opleiden &#45;Trainen&#45; Oefenen is nu te vinden, en te plaatsen op het OTO&#45;kennisportaal&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-12-08T10:01:31Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Gebruik social media na rampen: #Pukkelpop via Twitter</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/39110819_gebruik_social_media_na_rampen_pukkelpop_via_twitter/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/39110819_gebruik_social_media_na_rampen_pukkelpop_via_twitter/#When:13:50:51Z</guid>
		<description>Het had een groot feest moeten worden op het Pukkelpop Festival in België. Als gevolg van een hevige onweersbui vielen er donderdag 18 augustus jl. 5 doden en 10 zwaar gewonden en werden 140 mensen verzorgd door de medische diensten. Zoals na elke ramp wordt nu heftig gediscussieerd, onder andere via social media. Jan Smeets (Twitter: @daHawkeyeCaller) leverde een bijdrage aan die conversatie op Twitter.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/39110819_gebruik_social_media_na_rampen_pukkelpop_via_twitter/"&gt;Lees meer over Gebruik social media na rampen: #Pukkelpop via Twitter&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-08-19T13:50:51Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Huisartsen denken mee over hun rol bij een ramp</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/39110218_huisartsen_denken_mee_over_hun_rol_bij_een_ramp/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/39110218_huisartsen_denken_mee_over_hun_rol_bij_een_ramp/#When:14:51:33Z</guid>
		<description>Bij een acute ramp of de uitbraak van een infectieziekte was eigenlijk nooit een duidelijke taak weggelegd voor de huisarts. Daar begint nu verandering in te komen. De huisartsenpost in Gouda ontwikkelde een rampenplan en ging ermee aan de slag.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/39110218_huisartsen_denken_mee_over_hun_rol_bij_een_ramp/"&gt;Lees meer over Huisartsen denken mee over hun rol bij een ramp&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2011-02-18T14:51:33Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Voortgang OTO/ZiROP in de Acute Zorgregio Oost (AZO)</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/20100125_slingeland_ziekenhuis_neemt_uitvoering_deel_aan_zirop_training/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/20100125_slingeland_ziekenhuis_neemt_uitvoering_deel_aan_zirop_training/#When:14:49:40Z</guid>
		<description>Op 16 oktober 2008 is door VWS met de traumacentra/(ketenpartners in de acute zorg) een OTO&#45;convenant overeengekomen.
Dit houdt in dat de traumacentra binnen hun regionaal overleg acute zorg (ROAZ) organiseren dat er o.a. voor de ziekenhuizen een meerjaren OTO&#45;beleidsplan wordt gemaakt en dat er OTO&#45;jaarplannen worden opgesteld. 
Onderstaand informatie uit de nieuwsbrief van de Acute Zorgregio Oost (AZO).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/20100125_slingeland_ziekenhuis_neemt_uitvoering_deel_aan_zirop_training/"&gt;Lees meer over Voortgang OTO/ZiROP in de Acute Zorgregio Oost (AZO)&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-25T14:49:40Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Wie is er voorbereid op rampen, en voor hoelang?</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/wie_is_er_voorbereid_op_rampen_en_voor_hoelang/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/wie_is_er_voorbereid_op_rampen_en_voor_hoelang/#When:10:47:21Z</guid>
		<description>Een AZO&#45;scholingsavond over rampen, wat moet je je daar bij voorstellen? OTO, GHOR, ZiROP, HMIMS, MIMMS, wat moet je daar nu mee? Calamiteitenhospitaal: wat is dat nu en welke functie vervult het?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/wie_is_er_voorbereid_op_rampen_en_voor_hoelang/"&gt;Lees meer over Wie is er voorbereid op rampen, en voor hoelang?&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-10T10:47:21Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Matching van familieleden en slachtoffers: op zoek naar het jongetje met het rode jasje.</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/20090602_matching_van_familieleden_en_slachtoffers_op_zoek_naar_het_jongetj/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/20090602_matching_van_familieleden_en_slachtoffers_op_zoek_naar_het_jongetj/#When:17:33:31Z</guid>
		<description>Op een mistige zondagmorgen botst op de snelweg A73 bij Cuijk een touringcar met vakantiegangers frontaal tegen een vrachtwagen. Het aantal slachtoffers is groot. Al heel snel is het grote ongeval van de A73 op radio en tv te horen. Een vader die weet dat zijn zoon met vrienden in die bus zit, hoort het bericht op de radio en springt meteen in de auto. Hij wil naar zijn zoon! Hij gaat rijden! Maar hoe werkt matching van familieleden en slachtoffers in een rampsituatie eigenlijk?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/20090602_matching_van_familieleden_en_slachtoffers_op_zoek_naar_het_jongetj/"&gt;Lees meer over Matching van familieleden en slachtoffers: op zoek naar het jongetje met het rode jasje.&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject>Triage</dc:subject>
		<dc:date>2009-06-02T17:33:31Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Respectvol abstinentiebeleid bij rampen en crises vraagt om detaillering ZiROP</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/respectvol_abstinentiebeleid_bij_rampen_en_crises_vraagt_om_detaillering_zi/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/respectvol_abstinentiebeleid_bij_rampen_en_crises_vraagt_om_detaillering_zi/#When:19:33:47Z</guid>
		<description>T4&#45;slachtoffers zijn diegenen die door hun verwondingen in een zodanige conditie verkeren dat ze niet kunnen overleven ondanks de best mogelijke zorg en wier behandeling geneeskundige hulp zou onthouden aan slachtoffers die wel een kans hebben om te overleven. Deze categorie slachtoffers vraagt speciale aandacht, onder andere voor wat betreft de wijze waarop zij (en hun familie) worden opgevangen in een speciale abstinentieruimte met specifieke zorg en begeleiding.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/respectvol_abstinentiebeleid_bij_rampen_en_crises_vraagt_om_detaillering_zi/"&gt;Lees meer over Respectvol abstinentiebeleid bij rampen en crises vraagt om detaillering ZiROP&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-05-22T19:33:47Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Hamsteren voor veiligheid. Maar wel met beleid.</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/hamsteren_voor_veiligheid._maar_wel_met_beleid/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/hamsteren_voor_veiligheid._maar_wel_met_beleid/#When:19:29:32Z</guid>
		<description>De OTO&#45;gelden zijn binnen. Niet alleen die van 2009, ook – met terugwerkende kracht &#45; die van 2008. Met slechts de tweede helft van 2009 nog te gaan, voelen we ons ineens rijk, maar is dat terecht? Het lijkt zoals gezegd veel geld, maar er moet ook veel gedaan worden en het betreft een grote doelgroep. Cees Bakker en ik zetten op een rij wat wij als regionale OTO&#45;coördinatoren voor de ziekenhuizen met deze gelden kunnen én moeten. 
Hiertoe is eerst een regionaal OTO&#45;beleidsplan voor de gehele doelgroep gemaakt, en op basis daarvan een deelplan Ziekenhuizen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/hamsteren_voor_veiligheid._maar_wel_met_beleid/"&gt;Lees meer over Hamsteren voor veiligheid. Maar wel met beleid.&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject>Financiering, Kwaliteit professioneel handelen</dc:subject>
		<dc:date>2009-05-22T19:29:32Z</dc:date>
	</item>

	</channel>
</rss>
