<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:admin="http://webns.net/mvcb/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
	<title>AcuteZorg</title>
	<link>http://www.acutezorg.nl</link>
	<description></description>
	<dc:language>nl</dc:language>
	<dc:creator>http://www.acutezorg.nl/</dc:creator>
	<dc:rights>Copyright Acutezorg 2010</dc:rights>
	<dc:date>2010-07-07T20:30:55Z</dc:date>

	<item>
		<title>Onderzoek naar complexe interventies, een uitdaging op Europees niveau</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100707_onderzoek_naar_complexe_interventies_een_uitdaging_op_europees_niv/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100707_onderzoek_naar_complexe_interventies_een_uitdaging_op_europees_niv/#When:19:30:55Z</guid>
		<description>Op de Universiteit van Witten Herdecke (Duitsland) zijn 150 verpleegkundig promovendi, hoogleraren en seniorverpleegkundig onderzoekers bijeen om samenwerking in onderzoek op Europees niveau te bevorderen. In totaal zijn meer dan 25 landen vertegenwoordigd bij de European Academy of Nursing Science. Een nieuwe ontwikkeling is dat het steeds belangrijker wordt met ons onderzoek antwoord te geven op de complexe praktijksituaties. Hoe kunnen we complexe interventies ontwikkelen én zorgen dat de aanpak in de praktijk gebruikt wordt?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100707_onderzoek_naar_complexe_interventies_een_uitdaging_op_europees_niv/"&gt;Lees meer over Onderzoek naar complexe interventies, een uitdaging op Europees niveau&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-07-07T19:30:55Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Vooraankondiging Invitational Conference &#8216;Omgaan met (on)macht in de acute, intensieve zorg&#8217;.</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100629_voorankondiging_invitational_conference_omgaan_met_onmacht_in_de_a/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100629_voorankondiging_invitational_conference_omgaan_met_onmacht_in_de_a/#When:09:10:51Z</guid>
		<description>Op 14 oktober 2010 organiseert het Lectoraat Acute Intensieve Zorg haar jaarlijkse Invitational Conference. Thema van dit jaar is ‘Omgaan met (on)macht in de acute, intensieve zorg. Leren van ervaringen’. De Invitational Conference is bedoeld voor verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten, leidinggevenden, beleidsmedewerkers, onderzoekers, studenten, docenten en iedereen met interesse in de acute, intensieve zorg. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100629_voorankondiging_invitational_conference_omgaan_met_onmacht_in_de_a/"&gt;Lees meer over Vooraankondiging Invitational Conference &#8216;Omgaan met (on)macht in de acute, intensieve zorg&#8217;.&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-06-29T09:10:51Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Nederland ex aequo met Kirgizië en Azerbeidzjan: 2% bevolking heeft EHBO diploma</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100213_nederland_ex_equo_met_kirgizie_en_azerbeidzjan_2_bevolking_heeft_e/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100213_nederland_ex_equo_met_kirgizie_en_azerbeidzjan_2_bevolking_heeft_e/#When:18:44:15Z</guid>
		<description>Nederland telt 2% EHBO&#45;ers en heeft daarmee een gedeelde laatste plaats met Kirgizië en Azerbeidzjan. In Noorwegen 98% en Duitsland 80%. Geen cijfers om trots op te zijn. 

 

Wat zouden de effecten zijn van een percentage van bijvoorbeeld 75% EHBO&#45;diploma&#39;s voor Nederland ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100213_nederland_ex_equo_met_kirgizie_en_azerbeidzjan_2_bevolking_heeft_e/"&gt;Lees meer over Nederland ex aequo met Kirgizië en Azerbeidzjan: 2% bevolking heeft EHBO diploma&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-02-13T18:44:15Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Geen kraamtranen meer: een einde aan de hoge babysterfte in Nederland?</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100118_geen_kraamtranen_meer_een_einde_aan_de_hoge_babysterfte_in_nederla/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100118_geen_kraamtranen_meer_een_einde_aan_de_hoge_babysterfte_in_nederla/#When:10:08:40Z</guid>
		<description>Onder deze titel organiseert het Theater LUX in samenwerking met het UMC St Radboud een publiek debat over problematiek van babysterfte in de acute zorg. In Nederland overlijden relatief veel baby&#39;s rond de geboorte. Deden we het vroeger nog goed in de ranglijsten van geboorte en sterfte, tegenwoordig is Nederland flink op de Europese ranglijst gezakt. In debat met Koos van der Velden, (hoogleraar Public Health), Gerard Visser (gynaecoloog Universiteit Utrecht), Angela Verbeeten (vice&#45;voorzitter Konkinklijke Vereniging voor Verloskundigen), en Kadija Arib (kamerlid PvdA) wordt gediscussieerd over de oorzaken en oplossingen voor de perinatale sterfte in Nederland.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100118_geen_kraamtranen_meer_een_einde_aan_de_hoge_babysterfte_in_nederla/"&gt;Lees meer over Geen kraamtranen meer: een einde aan de hoge babysterfte in Nederland?&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-19T10:08:40Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Toekomst HBOV&#45;studenten Minor High care in de acute zorg</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/toekomst_hbov_studenten_minor_high_care_in_de_acute_zorg/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/toekomst_hbov_studenten_minor_high_care_in_de_acute_zorg/#When:09:32:26Z</guid>
		<description>Ruim 70 studenten verpleegkunde en vertegenwoordigers uit het acute, intensieve zorgveld kwamen op 12 januari j.l. bij elkaar op het symposium “Het beroepsperspectief in de acute zorg”. Dit symposium, georganiseerd door Instituut Verpleegkundige Studies (HAN), in nauwe samenwerking met het Lectoraat Acute Intensieve Zorg, Radboud Zorgacademie en Acute Zorgregio Oost  gaf inzicht in de weg die studenten hbo&#45;v moeten afleggen naar een baan als gespecialiseerd verpleegkundige in de acute zorg.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/toekomst_hbov_studenten_minor_high_care_in_de_acute_zorg/"&gt;Lees meer over Toekomst HBOV&#45;studenten Minor High care in de acute zorg&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-18T09:32:26Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Hoe zou de luchtvaart er uitzien als er zoals in “de Zorg” gewerkt zou worden ?</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100117_hoe_zou_de_luchtvaart_er_uit_zien_als_er_zoals_in_de_zorg_gewerkt_/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100117_hoe_zou_de_luchtvaart_er_uit_zien_als_er_zoals_in_de_zorg_gewerkt_/#When:11:43:47Z</guid>
		<description>Prachtige humoristische video; of realiteit ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100117_hoe_zou_de_luchtvaart_er_uit_zien_als_er_zoals_in_de_zorg_gewerkt_/"&gt;Lees meer over Hoe zou de luchtvaart er uitzien als er zoals in “de Zorg” gewerkt zou worden ?&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-17T11:43:47Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Bewaking van ademhalingsparameters door de IC&#45;verpleegkundige</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100114_bewaking_van_ademhalingsparameters_door_de_ic&#45;verpleegkundige/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100114_bewaking_van_ademhalingsparameters_door_de_ic&#45;verpleegkundige/#When:13:45:07Z</guid>
		<description>De ademhaling is een vitale lichaamsfunctie waarvan verstoring of dreigende verstoring een opname op de afdeling Intensive Care (IC) noodzakelijk kan maken. We weten dat verpleegkundigen hun handelswijze vaak kiezen op grond van opleiding en ervaring. Wat is nu de onderbouwing van het bewaken van de vitale functies op een IC&#45;afdeling, specifiek gericht op de bewaking van de ademhaling? Twee HBO&#45;V studenten van de HAN keken hiernaar in een systematisch literatuurstudie,  begeleid door de Research Group van Acute Zorgregio Oost. De volgende onderzoeksvraag stond centraal: ‘Welke evidence is beschikbaar aangaande ademhalingsparameters van een respiratoir bedreigde patiënt op een intensive care, welke door een IC&#45;verpleegkundige wordt geobserveerd en gerapporteerd?’ De uitkomsten zijn opmerkelijk te noemen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20100114_bewaking_van_ademhalingsparameters_door_de_ic&#45;verpleegkundige/"&gt;Lees meer over Bewaking van ademhalingsparameters door de IC&#45;verpleegkundige&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-14T13:45:07Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Presentatie spoedzorgonderzoek HAN&#45;studenten</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100108_presentatie_spoedzorg_onderzoek_han&#45;studenten/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100108_presentatie_spoedzorg_onderzoek_han&#45;studenten/#When:10:54:24Z</guid>
		<description>Acht HBOV&#45;studenten werkten onder begeleiding van Acute Zorgregio Oost en Lectoraat Acute Intensieve Zorg  aan hun onderzoek in de spoedzorg. Zij keken hoe ambulanceverpleegkundigen werkten volgens protocol. Ze maten de pijnbehandeling op de spoedeisende hulp en zochten in de literatuur naar hoe vitale ademhalingsparameters gecontroleerd zouden moeten worden. Bent u ook nieuwsgierig naar de uitkomsten?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39100108_presentatie_spoedzorg_onderzoek_han&#45;studenten/"&gt;Lees meer over Presentatie spoedzorgonderzoek HAN&#45;studenten&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2010-01-08T10:54:24Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Na de aanslag: Koninginnedag Apeldoorn</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/na_de_aanslag_koninginnedag_apeldoorn/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/na_de_aanslag_koninginnedag_apeldoorn/#When:12:38:41Z</guid>
		<description>Wat gebeurde er direct na de klap tegen de Naald, Koninginnedag 2009? Drie betrokken hulpverleners &#45; een meldkamercentralist, de verpleegkundige van de eerste ambulance ter plaatse en de Officier van Dienst – vertellen over hun ervaringen in de hulpverlening bij de aanslag op het Koninklijk Huis. Op 11 maart 2010 organiseert Acute Zorgregio Oost, wegens succes geprolongeerd, voor de tweede keer het symposium Acute Zorg Anders in congrescentrum Triavium te Nijmegen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/na_de_aanslag_koninginnedag_apeldoorn/"&gt;Lees meer over Na de aanslag: Koninginnedag Apeldoorn&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-12-17T12:38:41Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Kwaliteitsmeting bij spoedpatiënten centraal op 21 januari</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091126_kwaliteitsmeting_bij_spoedpatienten_staat_centraal_op_21_januari/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091126_kwaliteitsmeting_bij_spoedpatienten_staat_centraal_op_21_januari/#When:14:42:06Z</guid>
		<description>Drs. Nanne Bos, dr. Leontien Sturms en prof. dr. Guus Schrijvers zijn als onderzoeker verbonden aan het Julius Centrum. Zij ontwikkelen een vragenlijst voor patiëntenervaringen op de spoedeisende hulp.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091126_kwaliteitsmeting_bij_spoedpatienten_staat_centraal_op_21_januari/"&gt;Lees meer over Kwaliteitsmeting bij spoedpatiënten centraal op 21 januari&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-26T14:42:06Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Universiteit en hogeschool werken succesvol samen in de acute zorg.</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/universiteit_en_hogeschool_werken_succesvol_samen_in_de_acute_zorg/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/universiteit_en_hogeschool_werken_succesvol_samen_in_de_acute_zorg/#When:12:55:09Z</guid>
		<description>Lectoraat Acuut Intensieve Zorg (LAIZ) van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) en Acute Zorgregio Oost (AZO) van het UMC St Radboud kijken terug op één jaar intensief samenwerken. Wederzijds is dat goed bevallen. In deze blogpost een impressie van de eerste resultaten. 

In 2009 waren/zijn er 16 HBOV&#45;studenten betrokken bij gezamenlijke onderzoeksprojecten van dit samenwerkingsverband. Tot nu toe leverde dit 4 presentaties op voor het werkveld en de HAN, en 4 prachtige afstudeerscripities. De andere onderzoeken lopen nog.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/universiteit_en_hogeschool_werken_succesvol_samen_in_de_acute_zorg/"&gt;Lees meer over Universiteit en hogeschool werken succesvol samen in de acute zorg.&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-19T12:55:09Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Traumazorg verbeterd, maar sterfte niet afgenomen</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/traumazorg_verbeterd_maar_sterfte_niet_afgenomen/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/traumazorg_verbeterd_maar_sterfte_niet_afgenomen/#When:07:42:11Z</guid>
		<description>Ondanks belangrijke verbeteringen in de behandeling van zwaargewonden, overlijden in Nederland nog evenveel mensen door een ongeval als vijftien jaar geleden. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Annemarie Nijboer. De Nederlandse traumazorg functioneert op hoog niveau, maar patiënten worden steeds ouder en ernstiger gewond, concludeert de onderzoekster. “We moeten de behandeling voor aankomst in het ziekenhuis verbeteren en ons nog meer richten op preventie van ongevallen en letsel. Misschien is het tijd dat fietsers standaard een fietshelm gaan dragen.” Nijboer promoveerde 18 november in de Medische Wetenschappen. 
Klik hier om het hele bericht te lezen&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/traumazorg_verbeterd_maar_sterfte_niet_afgenomen/"&gt;Lees meer over Traumazorg verbeterd, maar sterfte niet afgenomen&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-19T07:42:11Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Acute psychiatrie, het gaat om de attitude</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091117_acute_psychiatrie/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091117_acute_psychiatrie/#When:08:22:10Z</guid>
		<description>Afgelopen woensdagavond, de 11e van de 11e, werd er op de AZO scholingsavond gesproken over acute psychiatrie. Dit thema krijgt binnen de Acute Zorgregio Oost ook aandacht vanwege de ministeriële opdracht om acute zorgketens in kaart te brengen. 
Harm Gijsman, psychiater GGZ Nijmegen, en Edo Fennema, psychiater Regionale Crisisdienst Nijmegen gaven een lezing om kennis over de keten acute psychiatrie te verspreiden. Een gemêleerd publiek nam deel aan deze scholingsavond. Verloskundigen, huisartsen, crisisdienst, ambulance, SEH, GS, bijna alle schakels in de keten waren vertegenwoordigd, een gegeven wat door velen als nieuw werd bestempeld. Eén schakel was helaas niet vertegenwoordigd, namelijk de politie. In de keten doet die partij veelal de eerste melding. 
Harm Gijsman vatte de inhoud van de scholing samen: &quot;Hulpverlening bij acute psychiatrie vraagt een bepaalde attitude naar de patiënt. Daarnaast vergt ook samenwerking in de keten een specifieke attitude: inzicht in elkaars taken en verantwoordelijkheden, maar ook in de knelpunten die zich soms in de praktijk voordoen&quot;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091117_acute_psychiatrie/"&gt;Lees meer over Acute psychiatrie, het gaat om de attitude&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-17T08:22:10Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Waarom zo snel naar de huisartsenpost?</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20091116_waarom_zo_snel_naar_de_huisartsenpost/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20091116_waarom_zo_snel_naar_de_huisartsenpost/#When:07:18:48Z</guid>
		<description>De kosten voor de gezondheidszorg zijn hoog en stijgen ieder jaar. Huisarts en senior onderzoeker dr. Paul Giesen stond Felix Meurs te woord in het programma Kassa over de toename van bezoeken aan de huisartsenposten. In maar liefst 80% van de gevallen gaat het medisch gezien om niet&#45;urgente klachten die prima zouden kunnen wachten tot de volgende werkdag of die door een verpleegkundige behandeld kunnen worden. Denk hierbij aan kleine wonden of een verstuikte enkel.
De gehele uitzending is hieronder te bekijken (Dr. Giesen is vanaf 8 minuten aan het woord).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20091116_waarom_zo_snel_naar_de_huisartsenpost/"&gt;Lees meer over Waarom zo snel naar de huisartsenpost?&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-16T07:18:48Z</dc:date>
	</item>

	<item>
		<title>Samenwerking onontbeerlijk bij rampen en crises</title>
		<link>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091105_samenwerking_onontbeerlijk_bij_rampen_en_crises/</link>
		<guid>http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091105_samenwerking_onontbeerlijk_bij_rampen_en_crises/#When:09:36:31Z</guid>
		<description>Gisteren lieten de verantwoordelijke partijen bij de hulpverlening tijdens rampen en crises zien dat overleg op hoog niveau snel tot resultaat kan leiden. GHOR Gelderland&#45;Zuid en Acute Zorgregio Oost organiseerden een  bijeenkomst om het belang, en de haalbaarheid, van samenwerking binnen de keten bij (de voorbereiding op) rampen en crises te onderstrepen. Tijdens het overleg noteerden de aanwezigen de eerste concrete oplossing voor een potentieel probleem. Openheid en transparantie, maar ook de ‘ludieke lardering’ die in het programma was ingebouwd zorgden voor de juiste atmosfeer om als gelijkwaardige partners met elkaar te spreken over ervaringen, struikelblokken en oplossingen.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/39091105_samenwerking_onontbeerlijk_bij_rampen_en_crises/"&gt;Lees meer over Samenwerking onontbeerlijk bij rampen en crises&lt;/a&gt;.</description>
		<dc:subject></dc:subject>
		<dc:date>2009-11-05T09:36:31Z</dc:date>
	</item>

	</channel>
</rss>